<ruby id="7vxxz"></ruby>

        <p id="7vxxz"></p>
          <ruby id="7vxxz"><mark id="7vxxz"><progress id="7vxxz"></progress></mark></ruby>
          <output id="7vxxz"><cite id="7vxxz"><dfn id="7vxxz"></dfn></cite></output>
          <pre id="7vxxz"><ruby id="7vxxz"><thead id="7vxxz"></thead></ruby></pre>
            <ruby id="7vxxz"><b id="7vxxz"><thead id="7vxxz"></thead></b></ruby>

              <pre id="7vxxz"><del id="7vxxz"></del></pre>
              WQ潛水式無堵塞排污泵

              WQ潛水式無堵塞排污泵

              WQ潛水式無堵塞排污泵是目前國內較先進與理想的排水機具,在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。

              專業服務:
              服務熱線: 021-39556728 , 39556729
              圖文傳真: 021-39556703
              電子郵件: 298192608@qq.com

              在線服務:
              點擊這里給我發消息

              WQ潛水式無堵塞排污泵 產品介紹·產品概述
              WQ潛水式無堵塞排污泵是目前國內較先進與理想的排水機具,在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
              WQ潛水式無堵塞排污泵采用不銹鋼葉輪及國內先進的機械密封裝置,能有效地輸送含有固體物和長纖維。該泵采用旋流式的下吸結構,具有不怕堵塞,耐磨損、運行可靠、維修方便、排水徹底,適用范圍廣泛等該泵葉輪與傳統葉輪相比,葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

              型號意義:
              25-8-22-1.1
              25   -表示口徑mm
              8    - 表示流量m3/h
              22   -表示揚程 m
              1.1  -表示功率 KW

              產品用途: 
              該泵廣泛適用于抽送排放工業與生活廢水、污水,包括含有紙漿、木榍、淀粉、泥砂、碎石、短纖維等渣漿,固體的也液體及尿糞等,是工業、農業、城市、建筑行業理想的給排污水工具。 特別是無堵塞型污水泵,能排放液體中的雜質含量比重約等于 25%,顆粒直徑為18mm的雜質,且不堵塞,不纏繞。


              WQ型潛水式排污泵性能參數表

              型號 口徑
              mm
              流量
              m3/h
              揚程
              m
              功率
              KW
              轉速
              r/min
              效率
              25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
              32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
              40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
              40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
              50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
              50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
              50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
              50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
              50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
              50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
              50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
              65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
              65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
              65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
              65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
              65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
              65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
              80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
              80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
              80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
              80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
              100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
              100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
              100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
              100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
              100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
              100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
              100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
              125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
              125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
              150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
              150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
              150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
              15-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
              150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
              150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
              150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
              200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
              200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
              200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
              200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
              200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
              200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
              200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
              200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
              200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70
              250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
              250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
              250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
              250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
              250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
              250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
              300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
              300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
              300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
              300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
              300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
              300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
              350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
              350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
              350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
              350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
              350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
              350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
              400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
              400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
              400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
              400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
              400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1

              辽宁老熟女高潮狂叫视频,久久久久九九精品影院,亚洲一区二区三区丝袜,日韩精品一区二区三区中文

                  <ruby id="7vxxz"></ruby>

                    <p id="7vxxz"></p>
                      <ruby id="7vxxz"><mark id="7vxxz"><progress id="7vxxz"></progress></mark></ruby>
                      <output id="7vxxz"><cite id="7vxxz"><dfn id="7vxxz"></dfn></cite></output>
                      <pre id="7vxxz"><ruby id="7vxxz"><thead id="7vxxz"></thead></ruby></pre>
                        <ruby id="7vxxz"><b id="7vxxz"><thead id="7vxxz"></thead></b></ruby>

                          <pre id="7vxxz"><del id="7vxxz"></del></pre>